長野県 蓼科 茅野 原村 富士見 諏訪/山梨県 小淵沢 清里の土地、建物、中古別荘、中古ペンション|事業性 工場、倉庫などのご紹介

一覧で探す |
|
場所で探す |
長野県 |
|
山梨県 |
|
価格で探す |
|
スタイルで探す |
|
ポイントで探す |
|
事業性物件で探す |
|
物件一覧
他の物件一覧を見る
-
物件価格 | 1,130万円 |
建物面積 | ---- |
土地面積 | 2,763.32㎡(835.89坪)AB2区画合算 |
-
物件価格 | 1,428万円 |
建物面積 | ---- |
土地面積 | 629.8㎡(190.51坪) |
-
物件価格 | 2,500万円 |
建物面積 | ----- |
土地面積 | 1,161.91㎡(351.47坪) |
-
物件価格 | 完売 |
建物面積 | ---- |
土地面積 | 130坪~150坪程度 |
-
物件価格 | 1,400万円 |
建物面積 | --- |
土地面積 | 1,104㎡(334坪) |
-
物件価格 | 500万円 |
建物面積 | ----- |
土地面積 | 449.04㎡(135.83坪) |
-
物件価格 | 600万円 |
建物面積 | ----- |
土地面積 | 892㎡(269.83坪) |
-
物件価格 | 442.4万円 (区画N0.36) |
建物面積 | --- |
土地面積 | 305.90㎡(92.53) 区画N0.36 |
-
物件価格 | 600万円 |
建物面積 | --- |
土地面積 | 1,157.28㎡(350坪) |
-
物件価格 | 680万円 |
建物面積 | --- |
土地面積 | 384㎡(約116坪) |
-
物件価格 | 580万円(A区画) |
建物面積 | ------ |
土地面積 | 1,405.37㎡(425.12坪)A区画 |
-
物件価格 | 270万円 |
建物面積 | ------- |
土地面積 | 600㎡(181坪) |
-
物件価格 | 490万円 |
建物面積 | |
土地面積 | 1,710㎡ (517坪) |
-
物件価格 | 947万円 |
建物面積 | ---- |
土地面積 | 1,491.82㎡(451.27坪) |
-
物件価格 | 480万円 |
建物面積 | ----- |
土地面積 | 276.45㎡(83.62坪) |
-
物件価格 | 300万円 |
建物面積 | ---- |
土地面積 | 305.37㎡(92.38坪) |