長野県 蓼科 茅野 原村 富士見 諏訪/山梨県 小淵沢 清里の土地、建物、中古別荘、中古ペンション|事業性 工場、倉庫などのご紹介

蓼科・八ヶ岳エリアを中心に、別荘やセカンドハウス物件を多数ご紹介しています。
管理別荘地にあることや高原の別荘向け物件などの条件となります。
その多くは、土地面積300坪以上となり、大自然と一体の生活を楽しむことができます。
夏の避暑用の別荘、春から秋までの季節定住、趣味のセカンドハウスなど幅広い条件の中から
お選びください。車の利用は必須。標高も高くなり、冬場の生活利用では条件が厳しくなります。
物件一覧
他の物件一覧を見る
-
| 物件価格 | 850万円 |
| 建物面積 | 75㎡(22.7坪) |
| 土地面積 | 980㎡(297坪) |
-
| 物件価格 | 1,580万円(税込) |
| 建物面積 | 75.34㎡(22.79坪) |
| 土地面積 | 1,077.75㎡(326.02坪) |
-
| 物件価格 | 190万円(税込) |
| 建物面積 | 52.75㎡(15.95坪)壁芯 |
| 土地面積 | ------ |
-
| 物件価格 | 1,400万円(税込) |
| 建物面積 | 45.95㎡(13.90坪) |
| 土地面積 | 854㎡(258.34坪) |
-
| 物件価格 | 680万円 |
| 建物面積 | 55.63㎡(16.82坪)壁芯 |
| 土地面積 | ----- |
-
| 物件価格 | 1,950万円(税込) |
| 建物面積 | 151.94㎡(45.96坪) |
| 土地面積 | 1,106㎡(334.57坪) |
-
| 物件価格 | 1,850万円 |
| 建物面積 | 280.44㎡(84.83坪) |
| 土地面積 | 2,750㎡(831.88坪) |
-
| 物件価格 | 契約済み |
| 建物面積 | 339.06㎡(102.56坪) |
| 土地面積 | 962㎡(291坪) |
-
| 物件価格 | 750万円(税込) |
| 建物面積 | 76.18㎡(23.04坪) |
| 土地面積 | 884.5㎡(267.56坪) |
-
| 物件価格 | 580万円 |
| 建物面積 | 51.34㎡(15.53坪) |
| 土地面積 | 1,000㎡(302.5坪) |
-
| 物件価格 | 1,880万円(商談中) |
| 建物面積 | 300.58㎡(90.92坪) |
| 土地面積 | 1,255㎡(454.93坪) |
-
| 物件価格 | 1,800万円(税込) |
| 建物面積 | 229.63㎡(69.46坪) |
| 土地面積 | 1,000㎡(302.5坪) |
-
| 物件価格 | 1,880万円 |
| 建物面積 | 299.77㎡(90.68坪) |
| 土地面積 | 1,027㎡(310.66坪) |
-
| 物件価格 | 600万円 |
| 建物面積 | --- |
| 土地面積 | 1,157.28㎡(350坪) |
-
| 物件価格 | 2,280万円 |
| 建物面積 | 171㎡ |
| 土地面積 | 1,225㎡(約370坪) |
-
| 物件価格 | 490万円 |
| 建物面積 | |
| 土地面積 | 1,710㎡ (517坪) |