長野県 蓼科 茅野 原村 富士見 諏訪/山梨県 小淵沢 清里の土地、建物、中古別荘、中古ペンション|事業性 工場、倉庫などのご紹介

| 一覧で探す |
|
| 場所で探す |
長野県 |
|
| 山梨県 |
|
| 価格で探す |
|
| スタイルで探す |
|
| ポイントで探す |
|
| 事業性物件で探す |
|
物件一覧
他の物件一覧を見る
-
| 物件価格 | (契約済み) |
| 建物面積 | ---- |
| 土地面積 | 461㎡(139.45坪) |
-
| 物件価格 | 1,400万円 |
| 建物面積 | ---- |
| 土地面積 | 969㎡(293.12坪) |
-
| 物件価格 | 600万円(商談中) |
| 建物面積 | ---- |
| 土地面積 | 811.30㎡(245.42坪) |
-
| 物件価格 | 1,530万円 |
| 建物面積 | ----- |
| 土地面積 | 265.89(80.43坪) |
-
| 物件価格 | 1,650万円 |
| 建物面積 | --- |
| 土地面積 | 1,775㎡(536坪) |
-
| 物件価格 | 640万円 |
| 建物面積 | ---- |
| 土地面積 | 529㎡(160.02坪) |
-
| 物件価格 | 1,700万円 |
| 建物面積 | --- |
| 土地面積 | 423.45㎡(128.09坪) |
-
| 物件価格 | 1,428万円 |
| 建物面積 | ---- |
| 土地面積 | 629.8㎡(190.51坪) |
-
| 物件価格 | 2,500万円 |
| 建物面積 | ----- |
| 土地面積 | 1,161.91㎡(351.47坪) |
-
| 物件価格 | 完売 |
| 建物面積 | ---- |
| 土地面積 | 130坪~150坪程度 |
-
| 物件価格 | 600万円 |
| 建物面積 | --- |
| 土地面積 | 1,157.28㎡(350坪) |
-
| 物件価格 | 680万円 |
| 建物面積 | --- |
| 土地面積 | 384㎡(約116坪) |
-
| 物件価格 | 270万円 |
| 建物面積 | ------- |
| 土地面積 | 600㎡(181坪) |
-
| 物件価格 | 490万円 |
| 建物面積 | |
| 土地面積 | 1,710㎡ (517坪) |
-
| 物件価格 | 947万円 |
| 建物面積 | ---- |
| 土地面積 | 1,491.82㎡(451.27坪) |
-
| 物件価格 | 150万円 |
| 建物面積 | ---- |
| 土地面積 | 305.37㎡(92.38坪) |