長野県 蓼科 茅野 原村 富士見 諏訪/山梨県 小淵沢 清里の土地、建物、中古別荘、中古ペンション|事業性 工場、倉庫などのご紹介


一覧で探す |
|
場所で探す |
|
価格で探す |
|
スタイルで探す |
|
ポイントで探す |
|

-
物件価格 | 5,500万円 |
建物面積 | 216.68㎡(65.54坪) |
土地面積 | 1,856㎡(561.44坪) |
-
物件価格 | 530万円 |
建物面積 | 37.20㎡(11.25坪)壁芯 |
土地面積 | ---- |
-
物件価格 | 1,000万円 |
建物面積 | --- |
土地面積 | 1,191㎡(約360坪) |
-
物件価格 | 500万円 |
建物面積 | 122.10㎡(36.93坪) |
土地面積 | 1,023.77㎡(309.68坪) |
-
物件価格 | 89,000円/月 |
建物面積 | 46.46㎡(14.05坪) |
土地面積 | -------- |
-
物件価格 | 1,380万円(価格相談可能) |
建物面積 | 154㎡(46.58坪) |
土地面積 | 2,148㎡(649.7坪) |
-
物件価格 | 550万円(税込) |
建物面積 | 増築部分:105.77㎡(31.99坪)、既存部分:57.85㎡(17.49坪) |
土地面積 | 1,456.06㎡(440.45坪) |
-
物件価格 | 480万円 |
建物面積 | 56.72㎡(17.15坪) |
土地面積 | 1,106.73㎡(約334坪) |
-
物件価格 | 402~621万円 |
建物面積 | ---- |
土地面積 | 130坪~150坪程度 |
-
物件価格 | 800万円 |
建物面積 | ーー |
土地面積 | 1,632㎡(約493.6坪) |
-
物件価格 | 契約済み |
建物面積 | ---- |
土地面積 | 215㎡(65.03坪) |
-
物件価格 | (検討者あり)1,380万円 |
建物面積 | 住宅:1階80.59㎡+2階80.59㎡=161.18㎡ (約48.75坪) |
土地面積 | 6,009.36㎡(1,817.83坪) |
-
物件価格 | 1,200万円(商談中) |
建物面積 | |
土地面積 | 1,069㎡(約323.37坪) |
-
物件価格 | 551万円(商談中) |
建物面積 | ---- |
土地面積 | 1,047㎡(約316.7坪) |
-
物件価格 | 3,600万円 |
建物面積 | 646.07㎡(約195.43坪) |
土地面積 | 1,853㎡(約560.53坪) |
-
物件価格 | 2,200万円 |
建物面積 | 352.46㎡(106.61坪) |
土地面積 | 1,417㎡(428.64坪) |